Handicap Cup Tables and Fixtures
To decide Main and Plate Cup
If 2 teams are level on points in 2nd/3rd or 4th/5th with same wins
then whoever won between those teams takes higher position
if more than 2 teams equal then different in frames scores to narrow
it down after taking into account who beat who first
i.e Team A, Team B, Team C are all tied Team A have beaten B/C
so would be above B/C, then it’s who won between B & C if
In event of a 3 way tie then frame difference kicks in
At start of frame please put the difference in scores not both
i.e Player A for home team on 23 Player B for away team on 36
On scoreboard Player A be on 0 Player B will be on 13
Group Tables / Fixtures
Group 1
Teams | Won | Points | Diff | |
1 | 0 | 0 | 0 | M |
2 | 0 | 0 | 0 | M |
3 | 0 | 0 | 0 | P |
4 | 0 | 0 | 0 | P |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 |
Group 2
Teams | Won | Points | Diff | |
1 | 0 | 0 | 0 | M |
2 | 0 | 0 | 0 | M |
3 | 0 | 0 | 0 | P |
4 | 0 | 0 | 0 | P |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 |
Group 3
Teams | Won | Points | Diff | |
1 | 0 | 0 | 0 | M |
2 | 0 | 0 | 0 | M |
3 | 0 | 0 | 0 | P |
4 | 0 | 0 | 0 | P |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 |
Group 4
Teams | Won | Points | Diff | |
1 | 0 | 0 | 0 | M |
2 | 0 | 0 | 0 | M |
3 | 0 | 0 | 0 | P |
4 | 0 | 0 | 0 | P |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 |
Week 1 | ||
1 | v | 6 |
2 | v | 5 |
3 | v | 4 |
Week 2 | ||
5 | v | 1 |
4 | v | 2 |
6 | v | 3 |
Week 3 | ||
1 | v | 4 |
2 | v | 3 |
5 | v | 6 |
Week 4 | ||
3 | v | 1 |
6 | v | 2 |
4 | v | 5 |
Week 5 | ||
1 | v | 2 |
5 | v | 3 |
4 | v | 6 |
Week 1 | ||
1 | v | 6 |
2 | v | 5 |
3 | v | 4 |
Week 2 | ||
5 | v | 1 |
4 | v | 2 |
6 | v | 3 |
Week 3 | ||
1 | v | 4 |
2 | v | 3 |
5 | v | 6 |
Week 4 | ||
3 | v | 1 |
6 | v | 2 |
4 | v | 5 |
Week 5 | ||
1 | v | 2 |
5 | v | 3 |
4 | v | 6 |
Week 1 | ||
1 | v | 6 |
2 | v | 5 |
3 | v | 4 |
Week 2 | ||
5 | v | 1 |
4 | v | 2 |
6 | v | 3 |
Week 3 | ||
1 | v | 4 |
2 | v | 3 |
5 | v | 6 |
Week 4 | ||
3 | v | 1 |
6 | v | 2 |
4 | v | 5 |
Week 5 | ||
1 | v | 2 |
5 | v | 3 |
4 | v | 6 |
Week 1 | ||
1 | v | 6 |
2 | v | 5 |
3 | v | 4 |
Week 2 | ||
5 | v | 1 |
4 | v | 2 |
6 | v | 3 |
Week 3 | ||
1 | v | 4 |
2 | v | 3 |
5 | v | 6 |
Week 4 | ||
3 | v | 1 |
6 | v | 2 |
4 | v | 5 |
Week 5 | ||
1 | v | 2 |
5 | v | 3 |
4 | v | 6 |
As it is, not confirmed until all rounds have been played
Main
Quarter-finals | ||||
Group 1 Winners | 1 | Group 4 R-up | ||
1 | - | v | - | 2 |
Group 2 Winners | 2 | Group 3 R-up | ||
1 | - | v | - | 2 |
Group 3 Winners | 3 | Group 2 R-up | ||
1 | - | v | - | 2 |
Group 4 Winners | 4 | Group 1 R-up | ||
1 | - | v | - | 2 |
Semi-finals | ||||
1 | - | v | - | 2 |
3 | - | v | - | 4 |
Plate
Quarter-finals | ||||
Group 1 3rd Place | 1 | Group 4 4th Place | ||
3 | - | v | - | 4 |
Group 2 3rd Place | 2 | Group 3 4th Place | ||
3 | - | v | - | 4 |
Group 3 3rd Place | 3 | Group 2 4th Place | ||
3 | - | v | - | 4 |
Group 4 3rd Place | 4 | Group 1 4th Place | ||
3 | - | v | - | 4 |
Semi-finals | ||||
1 | - | v | - | 2 |
3 | - | v | - | 4 |