Division 1 Stats season 2025/26

Most wins worked out as Frames won / Percentage / Points scored to narrow the field


Division 1










Home Matches





Away Matches


Name Team P W % F Ave A Ave
P W % F Ave A Ave
P W % F Ave A Ave
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
- Luckett 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Make a free website with Yola